Part NO. | ROM Type | Working Voltage (V) |
Speed (MHz) |
ROM (Byte) |
RAM (Byte) |
LCD |
ADC (12bit) |
gTOUCH | TMR/CNT | CPU OSC | I/F | LVR | RTC | IO No. | PKG | ||||
INT | XTAL | SPI | I2C | UART | |||||||||||||||
GPM8系列GTouch型单片机,工业级,-40℃,~85℃ | GPM8F3732B | FLASH | 2.4-5.5 | 48 | 32K | 2.5K/256 | 4*32 | 8 | 16 | 5 | ■ | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 45 | LQFP44 |
GPM8F3733A | FLASH | 2.0-5.5 | 32 | 32K | 2K/256 | - | 8 | 26 | 5 | ■ | - | ■ | ■ | ■ | ■ | - | 27 | SSOP30/SOP28 | |
GPM8F3717A | FLASH | 2.0-5.5 | 32 | 16K | 1K/256 | - | 8 | 24 | 5 | ■ | - | ■ | ■ | ■ | ■ | - | 24 | SOP28/SOP16 | |
GPM8F3709A | FLASH | 2.0-5.5 | 32 | 8K | 1K/256 | - | 8 | 12 | 5 | ■ | - | ■ | ■ | ■ | ■ | - | 21 | SOP24/SOP16 | |
GPM8F3740A | FLASH | 2.2-5.5 | 32 | 32K | 2.5K/256 | - | 8 | 23 | 5 | ■ | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 26 |
SOP16/SOP28/ QFN32 |
|
GPM8F3750A | FLASH | 2.2-5.5 | 32 | 16K | 2.5K/256 | - | 3 | 11 | 5 | ■ | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 14 | SOP16 | |
GPM8F3003A | FLASH | 2.2-5.5 | 32 | 32K | 2.5K/256 | - | 8 | 19 | 5 | ■ | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 22 | SSOP24 |
Copyright © 2022 无锡品联微电子科技有限公司 版权所有 本公司深耕8位、32位Cortex-M0+&Cortex-M4单片机应用开发和软件设计服务! 备案号:苏ICP备17072675号-1